
Three top mobile phone companies with a combined 120 million customer base have been listed among 634 organisations that are pioneer data protection compliant organisations in Nigeria.
Technology Times review of the organisations that made the pioneers listed by the National Information Technology Development Agency (NITDA), the nation’s IT regulator, reveals that the financial services sector topped with 220 organisations representing 34.9% followed by Manufacturing & FMCG with 92 (14.6%) and Energy & Water 64 (10.1%).

Last year, the Nigeria IT regulator released the Nigeria Data Protection Regulation 2019 that requires public and private organisations within the country and beyond that process private data of Nigerians to comply with stringent rules on data privacy protection that apply to “all Nigerians within and outside Nigeria.”
NITDA, which says the deadline for compliance with new data protection rules expires October 25 this year, says it hopes to enshrine a new regime of data privacy protection; ensure secure exchange of data; improve the business environment and create sustainable jobs.
Meanwhile, three major Nigerian telcos having a combined 143,328,876 active subscriber lines at Q2 2020 that made the list include MTN Nigeria (78,754,855); Airtel Nigeria (52,462,347), and 9mobile (12,111,674).
Meanwhile, three major Nigerian telcos having a combined 143,328,876 active subscriber lines at Q2 2020 that made the list include MTN Nigeria (78,754,855); Airtel Nigeria (52,462,347), and 9mobile (12,111,674).
Industry analysts say that beyond complying with local regulations on data privacy, the organisations will further build trust with their customers that their internal processes and procedures will offer needed security as more Nigerians embrace technology for business and lifestyles.

The Data Protection Compliant Organisations in Nigeria (below) shows that the 632 organisations listed cut across the public and private sectors:
- Agriculture | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
- Construction | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
- Energy & Water | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
- Financial Services | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
- Health Services | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
- ICT & Media | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
- Manufacturing & FCMG | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
- Mining & Quarrying | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
- Consultancy & Others | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
- Public Sector| Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
- Real Estate & Hospitality| Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
- Trade, Education, Etc| Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
- Transport & Logistics| Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
Agriculture | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
S/NO. | NAME OF ORGANISATION | SECTOR |
1 | Agri Estates Limited | Agriculture |
2 | Agri Palm Limited | Agriculture |
3 | Best Chickens Limited | Agriculture |
4 | CHI Farms Limited | Agriculture |
5 | Crestview Towers Limited | Agriculture |
6 | Crown Flour Mill Limited | Agriculture |
7 | Eastern Premier Feed Mills Limited | Agriculture |
8 | FarmCrowdy | Agriculture |
9 | Golden Agri Inputs Ltd | Agriculture |
10 | Golden Fertilizer Co. Ltd | Agriculture |
11 | Golden Sugar Company Limited | Agriculture |
12 | Gromor Agro Limited | Agriculture |
13 | Independent Grain Handling And Storage Limited. | Agriculture |
14 | Kaboji Farms Limited | Agriculture |
15 | Kaizen Agro Ventures Limited | Agriculture |
16 | Notore Chemical Industries | Agriculture |
17 | OCP Africa Fertilizers Nigeria Limited | Agriculture |
18 | Okomu Oil Palm Company Plc. | Agriculture |
19 | Olam Hatcheries Limited | Agriculture |
20 | Orbit Agro Exports Limited | Agriculture |
21 | Premier Feed Mills Company Limited | Agriculture |
22 | Premium Cassava Products Limited | Agriculture |
23 | Premium Edible Oil Products Limited | Agriculture |
24 | Servewell Agricultural Services Limited | Agriculture |
25 | Shao Golden Farms Limited | Agriculture |
26 | Sunflag Farms Limited | Agriculture |
27 | Upland Grains Production Company Limited | Agriculture |
28 | WACOT Rice Limited | Agriculture |
29 | West Africa Soy Industries Limited | Agriculture |
Construction | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
1 | Dantata & Sawoe Construction Company (Nigeria) Ltd | Construction |
2 | Dredging International Services Nigeria | Construction |
3 | Julius Berger Nigeria Plc | Construction |
4 | APD | Construction/Real Estate |
5 | Edimara Properties | Construction/Real Estate |
6 | African Technical & Engineering Services Limited | Engineering |
7 | Jubaili Bros Engineering Limited | Engineering |
8 | Master Marine Services Limited | Marine Engineering. |
9 | West African Ventures | Marine Engineering. |
Energy & Water | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
1 | Daybreak Power Solutions Limited | Energy |
2 | Engie Fenix Nigeria Limited | Energy |
3 | Ibadan Electricity Distribution Company (IBEDC) | Energy |
4 | Schneider Electric Systems Limited | Energy |
5 | Siemens Energy Limited | Energy |
6 | Wartsila Marine and Power Services Nigeria Limited | Marine and power |
7 | Accugas Limited | Oil and Gas |
8 | Agip Energy & Natural Resources (Nigeria) Limited | Oil and Gas |
9 | Baker Hughes | Oil and Gas |
10 | Bourbon Interoil Nigeria Limited | Oil and Gas |
11 | BW Offshore Nigeria Limited | Oil and Gas |
12 | Elcrest Exploration and Production Nigeria Limited | Oil and Gas |
13 | Equinor Nigeria Energy Company Limited | Oil and Gas |
14 | ExxonMobile Subsidiary Companies in Nigeria | Oil and Gas |
15 | Falck Prime Atlantic Ltd | Oil and Gas |
16 | First Hydrocarbon Limited | Oil and Gas |
17 | Gastrain Ltd | Oil and Gas |
18 | Halliburton Energy Services Nigeria Limited | Oil and Gas |
19 | KCA Deutag Nigeria Limited | Oil and Gas |
20 | Mart Umusadege Resources Nigeria Limited | Oil and Gas |
21 | MHPCL Hydrocarbon Pipeline Company Limited | Oil and Gas |
22 | Midwestern Oil and Gas Company Limited | Oil and Gas |
23 | MRS Oil Nigeria Plc | Oil and Gas |
24 | ND Gas Limited | Oil and Gas |
25 | ND Properties Limited | Oil and Gas |
26 | ND Refineries Limited | Oil and Gas |
27 | ND Western Limited | Oil and Gas |
28 | NetcoDietsmann | Oil and Gas |
29 | Nigeria Agip Oil Company (ENI) | Oil and Gas |
30 | Nigeria LNG Limited | Oil and Gas |
31 | Nigerian Agip CPFA Limited | Oil and Gas |
32 | Nigerian Agip Exploration Limited | Oil and Gas |
33 | Nigerian Agip Oil Company Limited | Oil and Gas |
34 | Oando Plc | Oil and Gas |
35 | Oceaneering Services (Nigeria) Limited | Oil and Gas |
36 | PE Energy Limited | Oil and Gas |
37 | Petromarine Cleanup Services | Oil and Gas |
38 | Petromarine Engineering Services | Oil and Gas |
39 | Petromarine Nigeria Limited | Oil and Gas |
40 | Pivot GIS Limited | Oil and Gas |
41 | PNG Gas Ltd | Oil and Gas |
42 | Pressure Control Systems Nigeria Limited | Oil and Gas |
43 | Prime Atlantic Cegelec Ltd | Oil and Gas |
44 | Romson Oil Field Services Limited | Oil and Gas |
45 | Rosetti Pivot Limited | Oil and Gas |
46 | Seplat Petroleum Development Company Plc. | Oil and Gas |
47 | Shell Nigeria Exploration and Prodution Company Limited (SNEPCO) | Oil and Gas |
48 | Shell Petroleum Development Corporation (SPDC) | Oil and Gas |
49 | Shoreline Logistics Nigeria Limited | Oil and Gas |
50 | Tenoil Petroleum and Energy Services Ltd | Oil and Gas |
51 | Total E&P | Oil and Gas |
52 | Umugini Pipeline Infrastructure | Oil and Gas |
53 | West Atlantic Energy Nig. Ltd | Oil and Gas |
54 | Yinson Operations and Production West Africa Limited | Oil and Gas |
55 | HOGL Energy Limited | Oil and Gas Marketing |
56 | Sinopec Int. Pet Exp. Prod. Co. | Oil exploration |
57 | Abuja Electricity Distribution Company (AEDC) | Power |
58 | Port Harcourt Electricity Distribution Company | Power |
59 | Transcorp Power Limited | Power |
60 | Uraga Power Solutions Limited | Power |
61 | JMG Limited | Power & Mechanics |
62 | Eko Electricity Distribution Company | Utilities(Power) |
63 | Ikeja Electric Plc | Utilities(Power) |
64 | Lumos Nigeria | Utilities(Power) |
Financial Services | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
1 | ValuAlliance Asset Management Limited | Asset Management & Investment Services |
2 | FCMB Trustees Limited | Asset Management Services |
3 | AB Microfinance Bank Nigeria Limited | Banking |
4 | Development Bank of Nigeria Plc | Banking |
5 | FINCA Microfinance Bank | Banking |
6 | First Bank Nigeria | Banking |
7 | LAPO Microfinance Bank Limited | Banking |
8 | Polaris Bank Ltd | Banking |
9 | Rand Merchant Bank Nigeria Limited | Banking |
10 | Taj Bank Limited | Banking |
11 | WemaBank Plc | Banking |
12 | Zenith Bank Plc | Banking |
13 | Zenith Gambia | Banking |
14 | Zenith Sierra Leone | Banking |
15 | Veritas Registrars Ltd | Capital Markets |
16 | Softcom Nigeria Limited | Financial &Tech |
17 | Abbey Mortgage Bank Plc | Financial and Investment Consultant Services |
18 | CAN Fund Manager Limited | Financial and Investment Consultant Services |
19 | Capital Alliance Nigeria Limited | Financial and Investment Consultant Services |
20 | Citibank Nigeria Limited | Financial and Investment Consultant Services |
21 | FBNQuest Capital Limited | Financial and Investment Consultant Services |
22 | FBNQuest Merchant Bank Limited | Financial and Investment Consultant Services |
23 | First City Monument Bank Limited | Financial and Investment Consultant Services |
24 | Guaranty Trust Bank Plc | Financial and Investment Consultant Services |
25 | Keystone Bank Limited | Financial and Investment Consultant Services |
26 | PayU Payments Nigeria Limited | Financial and Investment Consultant Services |
27 | Providus Bank Ltd | Financial and Investment Consultant Services |
28 | Stanbic IBTC Capital Limited | Financial and Investment Consultant Services |
29 | Stanbic IBTC Holdings Plc | Financial and Investment Consultant Services |
30 | Stanbic IBTC Nominees Limited | Financial and Investment Consultant Services |
31 | Stanbic IBTC Trustees Limited | Financial and Investment Consultant Services |
32 | Sterling Bank Plc | Financial and Investment Consultant Services |
33 | ABSA Capital Markets Nigeria Limited | Financial Services |
34 | ABSA Representative Office Nigeria Limited | Financial Services |
35 | ABSA Securities Nigeria Limited | Financial Services |
36 | Access Bank Plc | Financial Services |
37 | Access Pension Fund Custodian Limited | Financial Services |
38 | Addosser Finance House Ltd | Financial Services |
39 | Addosser Microfinance Bank Ltd | Financial Services |
40 | Africa Prudential Plc | Financial Services |
41 | AIICO Capital | Financial Services |
42 | Arca Payments Company Limited | Financial Services |
43 | ARM Investment Managers | Financial Services |
44 | ARM Life | Financial Services |
45 | Arms Pension Managers (PFA) LTD | Financial Services |
46 | Aso Savings and Loans Plc | Financial Services |
47 | Asset Management Corporation of Nigeria | Financial Services |
48 | Association of Securities Dealing Houses Of Nigeria (ASHON) Members | Financial Services |
49 | Bank of Industry | Financial Services |
50 | Bosak MFB | Financial Services |
51 | Branch International Financial Services Limited | Financial Services |
52 | Capital Bancorp Plc | Financial Services |
53 | Cellulant Nigeria Limited | Financial Services |
54 | Central Securities Clearing System (CSCS) | Financial Services |
55 | Continental Reinsurance | Financial Services |
56 | CoralPay Technology (Nigeria) Limited | Financial Services |
57 | Cordros Capital Limited | Financial Services |
58 | Coronation Asset Management | Financial Services |
59 | Coronation Securities Limited | Financial Services |
60 | Cosmic Intelligent Labs Limited (KUDI) | Financial Services |
61 | CowryWise | Financial Services |
62 | CRC Credit Bureau Limited | Financial Services |
63 | Credit Direct Limited | Financial Services |
64 | CrowdyVest | Financial Services |
65 | Crowe Dafinone | Financial Services |
66 | CrusaderSterling Pensions Ltd | Financial Services |
67 | Custodian and Allied Insurance | Financial Services |
68 | Custodian Investment | Financial Services |
69 | Custodian Life Assurance | Financial Services |
70 | Custodian Trustees | Financial Services |
71 | Ecobank Development Corporation (EDC Nigeria) | Financial Services |
72 | EFG Hermes Nigeria | Financial Services |
73 | E-Finance Nig. Ltd | Financial Services |
74 | E-Settlement Ltd | Financial Services |
75 | E-Tranzact International Plc | Financial Services |
76 | Fidelity Bank Plc | Financial Services |
77 | Fidelity Pensions Manager Limited | Financial Services |
78 | Financial Life Technologies Limited | Financial Services |
79 | First Marina Trust Limited | Financial Services |
80 | First Registrars and Investors Services Limited | Financial Services |
81 | Flutterwave Technology Solutions Limited | Financial Services |
82 | FMDQ Group | Financial Services |
83 | FSDH Merchant Bank | Financial Services |
84 | Funds and Electronic Transfer System (FETS) | Financial Services |
85 | Global Accelerex Limited | Financial Services |
86 | Greenlight Planet Sunking Nigeria Limited | Financial Services |
87 | Greenwich Asset Management Limited | Financial Services |
88 | Greenwich Securities Limited | Financial Services |
89 | Greenwich Trust Limited | Financial Services |
90 | GTL Trustees Limited | Financial Services |
91 | Heritage Bank | Financial Services |
92 | IEI-Anchor Pension Managers LTD | Financial Services |
93 | Interstate Securities Limited | Financial Services |
94 | Investment One Financial Services Limited | Financial Services |
95 | Jaiz Bank | Financial Services |
96 | Kora Technologies Limited | Financial Services |
97 | Kuda Microfinance Bank Ltd | Financial Services |
98 | Law Union and Rock | Financial Services |
99 | Leadway Capital & Trust | Financial Services |
100 | Linkage Assurance | Financial Services |
101 | Mines.io Nigeria | Financial Services |
102 | NewEdge Finance Limited | Financial Services |
103 | Nigeria Inter-bank Settlement Plc | Financial Services |
104 | Nigerian International Securities Limited | Financial Services |
105 | Norrenberger Investment and Capital Management Limited | Financial Services |
106 | NPF MicroFinance Bank | Financial Services |
107 | NSIA Insurance | Financial Services |
108 | Old Mutual General Insurance Company | Financial Services |
109 | Old Mutual Nigeria Life Assurance Company | Financial Services |
110 | One Finance Investment | Financial Services |
111 | Pagatech Limted | Financial Services |
112 | Page IFS | Financial Services |
113 | Parkway Projects Limited | Financial Services |
114 | PayCom Nigeria Limited (Opay) | Financial Services |
115 | Paystack Payments Limited | Financial Services |
116 | Pensions Alliance Limited | Financial Services |
117 | Progress Trust CPFA Limited | Financial Services |
118 | Quantum Zenith Asset Management Investment Limited | Financial Services |
119 | Quantum Zenith Capital Investments Limited | Financial Services |
120 | Quantum Zenith Securities and Investment Limited | Financial Services |
121 | Quantum Zenith Trustees and Investment Limited | Financial Services |
122 | Renaissance Securities (Nigeria) Limited | Financial Services |
123 | Renmoney MFB | Financial Services |
124 | Royal Exchange Finance Company Limited | Financial Services |
125 | Royal Exchange Microfinance Bank Limited | Financial Services |
126 | Royal Exchange Plc | Financial Services |
127 | Securities Exchange Commission | Financial Services |
128 | SFS Capital Nigeria Limited | Financial Services |
129 | Sky Capital and Financial Allied International Ltd | Financial Services |
130 | Sparkle Microfinance Bank | Financial Services |
131 | Stanbic IBTC Bank Plc | Financial Services |
132 | Standard Chartered Bank Nigeria Limited | Financial Services |
133 | Sycamore Integrated Solutions Limited | Financial Services |
134 | SystemSpecs Ltd | Financial Services |
135 | TEAMAPT LIMITED | Financial Services |
136 | The Nigerian Stock Exchange | Financial Services |
137 | Thompson and Grace Investments Limited | Financial Services |
138 | Titan Trust Bank | Financial Services |
139 | Tm Gaming Network Limited | Financial Services |
140 | Total E&P CPFA | Financial Services |
141 | UCPlus Advance Limited | Financial Services |
142 | Union Bank of Nigeria Plc | Financial Services |
143 | United Capital Asset Management Limited | Financial Services |
144 | United Capital Plc | Financial Services |
145 | United Capital Securities Limited | Financial Services |
146 | United Capital Trustee Limited | Financial Services |
147 | Unity Bank Plc | Financial Services |
148 | Veritas Glanvills Pensions Ltd | Financial Services |
149 | Wapic Insurance Limited | Financial Services |
150 | Wapic Life Assurance | Financial Services |
151 | WSTC Financial Services | Financial Services |
152 | WSTC Securities | Financial Services |
153 | Xpress Payment Solutions Limited | Financial Services |
154 | Zedvance Finance Limited | Financial Services |
155 | Zenith Nominees | Financial Services |
156 | A & G Insurance Plc | Insurance |
157 | African Alliance Insurance Plc | Insurance |
158 | AIICO Insurance Plc. | Insurance |
159 | AIICO Multishield Limited | Insurance |
160 | Allianz Nigeria Insurance Plc | Insurance |
161 | Anchor Insurance Company Limited | Insurance |
162 | Ark Insurance Brokers Limited | Insurance |
163 | AXA Mansard Health Insurance Limited | Insurance |
164 | AXA Mansard Insurance Plc | Insurance |
165 | Capital Express Assurance Limited | Insurance |
166 | Clearline International Limited | Insurance |
167 | Consolidated Hallmark Insurance Plc | Insurance |
168 | Cornerstone Insurance Plc Group | Insurance |
169 | FBN General Insurance Limited | Insurance |
170 | FBN Insurance Limited | Insurance |
171 | Fin Insurance Ltd | Insurance |
172 | Great Nigeria Insurance Plc | Insurance |
173 | Guinea Insurance Plc | Insurance |
174 | Heirs Insurance Brokers Limited | Insurance |
175 | International Energy Insurance Ltd | Insurance |
176 | KBL Insurance Limited | Insurance |
177 | LASACO Assurance Plc | Insurance |
178 | Leadway Assurance Company Ltd | Insurance |
179 | Metropolitan Life Insurance Nigeria Limited (now called Tangerine Life Insurance Limited) – | Insurance |
180 | Mutual Benefits Assurance Plc | Insurance |
181 | Mutual Benefits Life Assurance Ltd | Insurance |
182 | NEM Insurance Plc | Insurance |
183 | Niger Insurance Plc | Insurance |
184 | Nigeria Reinsurance Corporation | Insurance |
185 | Noor Takaful Insurance | Insurance |
186 | Prudential Zenith Life Insurance Ltd | Insurance |
187 | Royal Exchange General Insurance Company Limited | Insurance |
188 | Royal Exchange Prudential life Plc. | Insurance |
189 | Saham Unitrust Limited | Insurance |
190 | Sovereign Trust Insurance | Insurance |
191 | STACO Insurance Plc | Insurance |
192 | Stanbic IBTC Insurance Brokers Limited | Insurance |
193 | Sterling Assurance Nigeria Limited | Insurance |
194 | Sunu Assurances Nigeria Plc | Insurance |
195 | Universal Insurance Plc | Insurance |
196 | Veritas Kapital Assurance Plc | Insurance |
197 | Willis Towers Watson Nigeria Limited | Insurance |
198 | Zenith General Insurance Company | Investment Consultant Services |
199 | Stanbic IBTC Stockbrokers Limited | Investment Operations |
200 | Tropical General Investments Nigeria Limited | Investment Services |
201 | AXA Mansard Investments Limited | Investment Services |
202 | CSL Stockbrokers Limited | Investment Services |
203 | FCMB Asset Management Limited | Investment Services |
204 | Stanbic IBTC Asset Management Limited | Investment Trading and Real Estate |
205 | Gruppo Investment Nigeria Limited | Payment Services |
206 | Hello Pay | Pension |
207 | AIICO Pension Managers Limited | Pension |
208 | ARM PENSION MANAGERS (PFA) LIMITED. | Pension |
209 | ARM Pension Managers PFA Limited | Pension |
210 | AXA Mansard Pensions Limited | Pension |
211 | FCMB Pensions Limited | Pension |
212 | Leadway Pensure PFA Limited | Pension |
213 | Nigerian University Pension Management Company Limited (NUPEMCO) | Pension |
214 | Oak Pensions | Pension |
215 | Premium Pension Limited | Pension |
216 | Sigma Pensions Limited | Pension |
217 | Stanbic IBTC Pensions Manager Limited | Pension |
218 | Trustfund Pension PLC | Pension |
219 | Zenith Pensions | Pension |
220 | Kaizen Properties Limited | Property Development |
Health Services | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
1 | J & J Company West Africa Limited | Health |
2 | John Hopkins Public Health in Nigeria Initiative | Health |
3 | Assene Laborex Limited | Healthcare |
4 | Cedarcrest Hospitals | Healthcare |
5 | Clina-Lancet Laboratories | Healthcare |
6 | Euracare Multi-Specialist Hospital | Healthcare |
7 | Fidson Healthcare Plc | Healthcare |
8 | Helium Health | Healthcare |
9 | Hygeia Nigeria Limited | Healthcare |
10 | NovoHealth Africa Limited | Healthcare |
11 | One Global Medical Technologies Limited | Healthcare |
12 | Paras Medicare International Limited | Healthcare |
13 | Reliance HMO Limited | Healthcare |
14 | Royal Exchange Healthcare Limited | Healthcare |
15 | Stack Diagnostics Limited | Healthcare |
16 | Wellviser Company Limited | Healthcare |
17 | HCI Healthcare Ltd | HMO |
18 | Hygeia HMO Limited | HMO |
19 | Total Health Trust Ltd (THT) | HMO |
20 | Bayer Middle Africa Limited | Pharmaceutical |
21 | CHI Pharmaceuticals Limited | Pharmaceutical |
22 | mPharma Health Nigeria Limited | Pharmaceutical |
23 | Novo Nordisk Pharma Limited | Pharmaceutical |
24 | Pfizer Specialities Limited | Pharmaceutical |
25 | Sanofi | Pharmaceutical |
26 | Swiss Pharma Nigeria Limited | Pharmaceutical |
ICT & Media | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
1 | Afromedia | Advertising/Media |
2 | eCart Internet Services Nigeria Limited | eCommerce |
3 | Shopex TV | e-Commerce/Tele-Marketing |
4 | Appzone Ltd Information Technology | ICT |
5 | ATC Wireless Infrastructure Ltd | ICT |
6 | Chams Plc | ICT |
7 | Connectivity Infrastructure Services Ltd | ICT |
8 | CWG Plc | ICT |
9 | Dragnet Solutions Limited | ICT |
10 | Galaxy Backbone Limited | ICT |
11 | Hamilton Technologies Limited | ICT |
12 | INITS Limited Information Technology | ICT |
13 | Inlaks Computer Limited | ICT |
14 | Interswitch Limited | ICT |
15 | Loyalty Solutions | ICT |
16 | MainData Nigeria Limited | ICT |
17 | MainOne Cable Company Limited | ICT |
18 | NCR Nigeria Plc | ICT |
19 | SB Telecoms & Devices Limited | ICT |
20 | Seamfix Nigeria Ltd. | ICT |
21 | SeamlessHR.Com Limited | ICT |
22 | Soft Alliance and Resources Limited | ICT |
23 | Youcheck Online Services Limited | ICT |
24 | 21st Century Technologies Limited | ICT |
25 | CarePay Nigeria Limited | Information Technology |
26 | D’Accubin Enterprises (SWIFTEND) | Information Technology |
27 | SW GLOBAL Limited | Information Technology |
28 | TechAdvance Limited | Information Technology |
29 | Proshare Nigeria Limited | Media |
30 | Techpremier Media Limited | Media |
31 | Parco Enterprises Nigeria Limited | Processing |
32 | Learn Africa | Publishing |
33 | MultiChoice Nigeria | Services(Media/Entertainment) |
34 | KC Gaming Networks Limited (Bet9ja) | Sports and Recreation |
35 | SV Gaming Limited (BetKing) | Sports and Recreation |
36 | Upbeat Recreation Center Limited | Sports and Recreation |
37 | Allpro Technologies Limited | Technology |
38 | Display Services Limited | Technology |
39 | Judy Limited | Technology |
40 | ThriveAgric Limited | Technology |
41 | Trade Depot Limited | Technology |
42 | Airtel Nigeria Networks Limited | Telecommunications |
43 | Emerging Markets Telecommunication Services Limited | Telecommunications |
44 | Global Independent Connect Limited | Telecommunications |
45 | IHS Nigeria Limited | Telecommunications |
46 | IHS Towers NG Limited | Telecommunications |
47 | INT Towers Limited | Telecommunications |
48 | Interconnect Logistics Services Nigeria Limited | Telecommunications |
49 | ipNX Nigeria Limited | Telecommunications |
50 | LM Ericsson Nigeria Limited | Telecommunications |
51 | MTN Nigeria Communications Plc | Telecommunications |
52 | NATCOM Development & Investment Ltd. (Trading as NTEL) | Telecommunications |
53 | Spectranet Limited | Telecommunications |
54 | Towers Infrastructure Company Limited | Telecommunications |
55 | Vodacom Business Africa (Nigeria) | Telecommunications |
Manufacturing & FCMG | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
1 | Nigerian Breweries Plc. | Alcoholic Beverage |
2 | Seven-Up Bottling Company Limited | Beverage |
3 | Honeywell Group Limited | Conglomerate |
4 | A&P Foods Limited | Consumer Goods |
5 | Ariston Thermo Heating Tehnology Nigeria Limited | Consumer Goods |
6 | Chi | Consumer Goods |
7 | Food Concepts Pioneer Ltd | Consumer Goods |
8 | Food Concepts Plc | Consumer Goods |
9 | GEA West Africa Limited | Consumer Goods |
10 | Honeywell Flour Mills Plc | Consumer Goods |
11 | Promasidor Nigeria | Consumer Goods |
12 | Travelex Retail Nigeria Limited | Consumer Goods |
13 | Unilever Nigeria Plc | Consumer Goods |
14 | CFAO Nigeria Plc | Consumer Goods (Automobiles/Auto Parts) |
15 | CFAO Yamaha Motor Nigeria Limited | Consumer Goods (Automobiles/Auto Parts) |
16 | Massilia Motors Limited | Consumer Goods (Automobiles/Auto Parts) |
17 | CFAO Motors Nigeria Limited | Consumer Goods(Automobiles/Auto Parts) |
18 | Flour Mills of Nigeria Plc | Consumer Goods/Agriculture |
19 | Samsung Electronics West Africa Limited | Consumer Goods (Electronics) |
20 | Beiersdorf Nivea Consumer Products Nigeria Limited | FMCG |
21 | Cadbury Nigeria Plc | FMCG |
22 | Caraway Africa Nigeria Limited | FMCG |
23 | Caraway Foods International Nigeria Limited | FMCG |
24 | Champion Breweries Plc | FMCG |
25 | Coca-Cola Nigeria Limited | FMCG |
26 | Cormat (Nigeria) Limited | FMCG |
27 | Eat N GO | FMCG |
28 | Fan Milk PLC | FMCG |
29 | FrieslandCampina WAMCO Nigeria Plc | FMCG |
30 | GSK Nigeria | FMCG |
31 | Guiness Nigeria Plc | FMCG |
32 | International Breweries Plc | FMCG |
33 | Nigerian Bottling Company Limited | FMCG |
34 | OK Foods Limited | FMCG |
35 | Ok Sweets Limited | FMCG |
36 | Olam Sanyo Foods Limited | FMCG |
37 | Olam Nigeria Limited | FMCG |
38 | ORC Fishing and Food Processing Limited | FMCG |
39 | Outspan Nigeria Limited | FMCG |
40 | Procter & Gamble Nigeria Limited | FMCG |
41 | Suntory Beverage and Food Nigeria Limited | FMCG |
42 | TGI Distri Limited | FMCG |
43 | WACOT Limited | FMCG |
44 | West African Cubes Limited | FMCG |
45 | Dangote Sugar Refineries PLC | FMGC/Consumer Goods |
46 | UAC Restaurants Ltd | Food |
47 | Nestle Nigeria Plc (Nestle Nigeria Trust (CPFA) Limited) | Food & Beverage |
48 | Grand Cereals Ltd | Food Manufacturing |
49 | UAC Company Of Nigeria | Food Manufacturing |
50 | UAC Food Ltd | Food Manufacturing |
51 | African Fertilizer & Chemicals Nig. Limited | Industrial |
52 | African Float Glass Limited | Industrial |
53 | African Hydro Agric Chemicals Limited | Industrial |
54 | African Refractory & Allied Products Limited | Industrial |
55 | ArcelorMittal Projects Nigeria | Industrial |
56 | Beta Glass Plc | Industrial |
57 | Capital Cold Rolling Steel Mills Limited | Industrial |
58 | Daraju | Industrial |
59 | Frigo Glass Industries | Industrial |
60 | HFP Paving Stone Limited | Industrial |
61 | Krones LCS Center West Africa Limited | Industrial |
62 | West African Steel Processing And Exports Company Limited | Industrial |
63 | Robert Bosch | Industrial Goods |
64 | African Wire And Allied Industries Limited | Manufacturing |
65 | Berger Paints Nigeria Plc | Manufacturing |
66 | British American Tobacco Marketing Nigeria Limited | Manufacturing |
67 | British American Tobacco Nigeria Foundation Ltd/GTE | Manufacturing |
68 | British American Tobacco Nigeria Limited | Manufacturing |
69 | Broadview Engineering Limited | Manufacturing |
70 | Dangote Cement Plc | Manufacturing |
71 | GZ Industries Ltd. | Manufacturing |
72 | HPZ Limited | Manufacturing |
73 | Ispat Steel Nigeria Limited | Manufacturing |
74 | Karishma C.K Manufacturing Limited | Manufacturing |
75 | KCSSA West Africa Limited | Manufacturing |
76 | Lafarge Africa Plc | Manufacturing |
77 | Livestock Feeds Plc | Manufacturing |
78 | Meyer Plc. | Manufacturing |
79 | Nutricima Limited | Manufacturing |
80 | Orbit Wood & Allied Industries Limited | Manufacturing |
81 | Spring Waters Nigeria Limited | Manufacturing |
82 | Trident Steel Works Nigeria Limited | Manufacturing |
83 | Vitablom Nigeria Limited | Manufacturing |
84 | Vitafoam Nigeria Plc. | Manufacturing |
85 | Vitagreen Nigeria Limited | Manufacturing |
86 | Vitapur Nigeria Limited | Manufacturing |
87 | Vitavisco Nigeria Limited | Manufacturing |
88 | Vono Furniture Products Limited | Manufacturing |
89 | Chemical And Allied Products Plc | Manufacturing |
90 | Portland Paints and Products Nig. Plc | Manufacturing |
91 | PZ Wilmar Limited | Manufacturing & FMCG |
92 | PZ Cussons Nigeria Plc | Manufacturing and Distribution of Consumer Products |
Mining & Quarrying | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
1 | Abuja Steel Mills Limited | Mining |
2 | African Foundries Limited | Mining |
3 | African Natural Resources And Mines Limited | Mining |
4 | African Nonferrous Industries Limited | Mining |
5 | African Steel Mills Nigeria Limited | Mining |
6 | Ikorodu Steel Mills Limited | Mining |
Consultancy & Others | Data Protection Compliant Organisations in Nigeria
1 | Afromedia | Advertising/Media |
2 | Ports & Cargo Handling Services | Airline Services |
3 | Digi Bay Limited (BetWay) | Betting and Lottery |
4 | EPL Partners Nigeria Limited | Betting and Lottery |
5 | Millward Brown Nigeria Limited | Commercial Services |
